温州菜篮子农副产品批发交易市场
温州菜篮子农副产品批发交易市场占地面积93845.04平方米,共计商户1000多家,日均车流量2000多辆。销售辐射整个浙南闽北地区,是浙江省内最大的蔬菜集散中心之一。市场年交易量达80多万吨。交易额达到三十多亿,蔬菜交易品种200多个。
温州市水果批发交易市场
温州市水果批发交易市场总建筑面积122251.3平米,建有营业房交易区、国产水果交易棚、进口水果交易棚及配套冷库、停车场。市场经营户共500余户,日均水果交易量达1500多吨。一年四季源源不断供应本地市场,满足温州及周边地区居民对水果的需求。
温州菜篮子农副产品配送有限公司
温州菜篮子农副产品配送有限公司是温州全市500余家政府机关、国有企业、医疗机构及院校等指定的食材配送单位。近年来,配送公司不断升级科研投入,先后上线了国内首条非标生鲜自动化分拣流水线、AGV智慧仓储系统,自主研发的ERP2.0系统,这些现代化的设备和系统被使用在销售、采购、分拣、仓储、财务等模块,实现了配送商品全流程溯源,极大地提升了配送业务的效率和精度。
温州现代农贸城
温州现代农贸城总面积约50000平米,已成为辐射浙南闽北的大型饭店餐饮、食堂、酒席宴请一站式采购食料食材的中心市场,承担着温州市副食品的批发零售交易功能,系我市面向外界的重要农贸批发窗口。
温州市雪顶豆制品有限公司
公司前身为始建于1955年的温州市豆制品厂,如今已成为浙南地区最具规模的豆制品生产企业和“放心豆制品工程”示范企业,在全国豆制品行业中排名前50强。公司“雪顶”豆制品覆盖八大类共四十余个花色品种,温州市区市场占有率达80%以上。
温州市水产批发交易市场
温州市水产批发交易市场位于温州市经济开发区,是全国水产品批发市场信息采集定点单位。该市场占地面积45757平方米,年水产品交易量3.56万吨,交易额15亿元,是温州市及周边各大农贸市场及水产零售商贩集中采购的中心批发市场。
土豆 | ¥3.8 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
莲藕 | ¥7 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
西洋芹 | ¥4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
芹菜 | ¥4.4 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
马家沟芹菜 | ¥22 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
螺丝椒 | ¥8 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
牛椒 | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
辣妹子 | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
美人红 | ¥10 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
线椒 | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
红椒 | ¥9 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
青椒 | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
红泡椒 | ¥7 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
青泡椒 | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
红尖椒 | ¥5 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
绿尖椒 | ¥6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
朝天椒 | ¥12 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
甜豆 | ¥24 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
荷兰豆 | ¥24 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
光皮黄瓜 | ¥5 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
黄瓜 | ¥6 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
圣女果 | ¥14 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
西红柿(红) | ¥5 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
西红柿(粉) | ¥6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
莴笋 | ¥5.6 | ¥4.4 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
紫薯 | ¥9 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
蜜薯 | ¥5 | ¥3.6 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
红薯 | ¥3.4 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
四季豆 | ¥11 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
扁菜豆 | ¥9 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
蘑菇 | ¥16 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
金针菇 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
香菇 | ¥20 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
杏鲍菇 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
白银豆荚 | ¥14 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
毛豆肉 | ¥18 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
毛豆 | ¥7 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
扁豆(红) | ¥8 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
扁豆(白) | ¥8 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
豇豆(长豆) | ¥7 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
苦瓜 | ¥6 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
佛手瓜 | ¥3.4 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
白冬瓜 | ¥1.2 | ¥0.8 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
黑皮冬瓜 | ¥2 | ¥1.4 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
西葫芦 | ¥5 | ¥3.6 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
南瓜 | ¥1.8 | ¥1.2 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
茭白 | ¥7 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
八棱瓜 | ¥8 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
青皮丝瓜 | ¥7 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
蒲瓜 | ¥5 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
圆蒲瓜 | ¥5.6 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
芦笋 | ¥24 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
茄子 | ¥5 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
胡萝卜 | ¥2.8 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
白萝卜 | ¥1.8 | ¥1.2 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
黄豆芽 | ¥2.6 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
绿豆芽 | ¥2.6 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
水果玉米 | ¥5.2 | ¥4.6 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
玉米 | ¥4 | ¥3.2 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
西兰花 | ¥8 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
散花 | ¥4.4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
大蒜叶 | ¥10 | ¥5.6 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
蒜米(大蒜肉) | ¥11 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
小葱 | ¥7.6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
香菜 | ¥16 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
韭黄 | ¥22 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
韭菜 | ¥7 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
苋菜(红) | ¥5.6 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
油麦菜 | ¥6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
生菜 | ¥8 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
木耳菜 | ¥7.6 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
广东菜心 | ¥11 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
菜薹(菜子头) | ¥6 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
茼蒿(皇帝菜) | ¥10.4 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
空心菜 | ¥8 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
菠菜 | ¥14 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
黄叶菜 | ¥5 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
上海青 | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
香菇菜 | ¥3.2 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
牛心包 | ¥2.6 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
包菜 | ¥2 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
大娃菜 | ¥5 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
长白菜 | ¥5.6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
小白菜 | ¥9 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
大白菜 | ¥2.6 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
黄秋葵 | ¥12 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
大葱 | ¥4 | ¥3.4 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
鱼腥草 | ¥16 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
鸡毛菜 | ¥14 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
蒜薹(蒜苗) | ¥14 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
花生 | ¥8.4 | ¥6.4 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
蒜头(大蒜子) | ¥18 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
洋葱 | ¥2.6 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
嫩姜 | ¥14 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
生姜(老) | ¥18 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
马蹄笋 | ¥12 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
良薯(地瓜) | ¥3 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
山药 | ¥15 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
光芋 | ¥18 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
福鼎芋头 | ¥10 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
毛芋 | ¥10 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
百合 | ¥40 | ¥38 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
红心火龙果(广东 | ¥2.8 | ¥1.1 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
红心火龙果(云南 | ¥2.8 | ¥1.1 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
蓝莓(青岛 | ¥25 | ¥20 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
雪莲果(云南 | ¥3.3 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
柠檬(四川 | ¥4 | ¥3.3 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
国产桂圆(福建 | ¥3.8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
无花果(浙江金华 | ¥12 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
石榴(云南{软籽 | ¥6.5 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
红娘(浙江 | ¥9 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
石榴(云南{硬籽 | ¥6.5 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
板栗(浙江 | ¥9 | ¥3 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
青芒(云南 | ¥5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
台芒(广西 | ¥4.1 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
水仙芒(广西 | ¥8 | ¥6.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
凯特芒(广西 | ¥5.5 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
脆柿(陕西 | ¥5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
柚子(海南{次果 | ¥1.5 | ¥1.1 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
柚子(福建{袋装 | ¥3 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
玲珑小番茄(山东 | ¥7 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
提子(云南 | ¥11.5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
小西红柿(灵昆 | ¥3 | ¥2 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
提子(温岭 | ¥7 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
广西小西红柿 | ¥4.65 | ¥3.4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
灯笼果(东北 | ¥14 | ¥8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
人参果(云南 | ¥6.5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
冬枣(陕西 | ¥20 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
小西红柿(山东 | ¥4.6 | ¥3.2 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
千禧小番茄(广东 | ¥14 | ¥9 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
冬枣(云南 | ¥18 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
无籽提(云南 | ¥11 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
西州蜜(新疆 | ¥1.6 | ¥1.1 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
木瓜(海南 | ¥6 | ¥5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
小黄瓜(山东 | ¥5 | ¥3 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
哈密瓜(新疆 | ¥2.6 | ¥1.1 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
绿菇瓜(浙江台州 | ¥5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
八六王哈密瓜(新疆 | ¥2.6 | ¥1.4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
凤梨(海南{白框 | ¥4.5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
奈果(福建 | ¥2.8 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
凤梨(广东{白框 | ¥3.5 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
青红脆李(四川 | ¥4.8 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
青红李子(浙江 | ¥3 | ¥2 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
红心李(广东 | ¥6 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
脆李(四川 | ¥4.8 | ¥2.1 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
李子(福建 | ¥3.2 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
黑布李(大连 | ¥3 | ¥2 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
凤梨(海南{扁框 | ¥3.5 | ¥2.3 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
凤梨(海南{黑框 | ¥3.5 | ¥2.3 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
凤梨(海南{纸箱 | ¥5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
桃形李(竹篮{浙江 | ¥6.5 | ¥2.3 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
沃柑(广西{小筐 | ¥4.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
云南蜜桔 | ¥4 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
沃柑(云南{大筐 | ¥4.3 | ¥2.3 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
伦晚橙(四川 | ¥5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
麒麟西瓜(海南、广东 | ¥1.7 | ¥1 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
西瓜(新疆 | ¥0.9 | ¥0.7 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
西瓜(东北 | ¥0.9 | ¥0.6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
江苏8424地雷瓜 | ¥1.3 | ¥0.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
特小凤(海南 | ¥2.6 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
美都西瓜 | ¥1.7 | ¥1 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
雪梨(河北 | ¥2.8 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
鸭梨(河北 | ¥2.8 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
丰水梨(河北、山东 | ¥2.8 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
玉梨(安徽(黑框 | ¥5 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
青梨(安徽 | ¥1.6 | ¥1.1 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
新疆香梨(新疆(黑框 | ¥2.3 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
新疆香梨(新疆(纸箱 | ¥4.8 | ¥3.2 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
皇冠梨(河北 | ¥4.6 | ¥3.3 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
翠冠梨(浙江武义 | ¥2.8 | ¥1.3 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
玉梨(礼盒{山东 | ¥9 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
翠玉梨(浙江宁波 | ¥3.8 | ¥1.3 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
夏黑葡萄(宁波 | ¥7 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
晴王葡萄(云南 | ¥28 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
巨峰葡萄(福建 | ¥9 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
葡萄(浙江 | ¥9 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
红提(四川 | ¥11 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
巨峰葡萄(温岭 | ¥9 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
巨峰葡萄(温岭{带标 | ¥9 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
青提(温岭 | ¥6 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
桔子(进口 | ¥9 | ¥5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
苹果(进口{新西兰 | ¥11 | ¥7 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
西梅(进口 | ¥22 | ¥16 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
香蕉(进口 | ¥6.2 | ¥4.2 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
樱桃(进口{美国 | ¥40 | ¥30 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
凤梨(进口 | ¥4.7 | ¥3.9 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
蓝莓(进口 | ¥81 | ¥33 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
猕猴桃(进口 | ¥27 | ¥20 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
苹果(进口{美国 | ¥10.5 | ¥5.1 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
菠萝蜜(进口 | ¥6 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
橙子(进口{美国 | ¥6.2 | ¥4.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
桂圆(进口 | ¥8.5 | ¥5.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
山竹(进口 | ¥20 | ¥10 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
榴莲(进口 | ¥28 | ¥23 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
火龙果红心(进口 | ¥5 | ¥3.6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
火龙果白心(进口 | ¥4.3 | ¥2.7 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
泰柚(进口 | ¥13.4 | ¥9.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
椰青(进口 | ¥5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
牛油果(进口 | ¥14 | ¥12 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
澳柑(进口{有籽 | ¥10 | ¥8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
橙子(进口{南非 | ¥5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
橙子(进口{埃及 | ¥5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
黄桃(安徽 | ¥4.3 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
黄蟠桃(山东 | ¥4.5 | ¥3 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
水蜜桃(阳山{江苏 | ¥10 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
桃子(山西 | ¥1.5 | ¥1.2 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
黄桃(山东 | ¥5 | ¥3 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
水蜜桃(浙江 | ¥11 | ¥5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
樱桃(烟台 | ¥20 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
油桃(安徽 | ¥3.2 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
水蜜桃(安徽 | ¥11 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
蟠桃(陕西 | ¥3.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
毛桃(湖北 | ¥2.5 | ¥1.4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
桃子(浙江 | ¥2.8 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
油桃(山东 | ¥3.2 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
樱桃(山东 | ¥20 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
泡沫箱桃子(山东 | ¥9.5 | ¥5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
樱桃(大连 | ¥20 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
油桃(大连 | ¥3.2 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
水蜜桃(山东 | ¥11 | ¥5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
香蕉(海南 | ¥2.5 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
猕猴桃纸箱 | ¥20 | ¥15 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
猕猴桃(陕西白框 | ¥6.5 | ¥5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
猕猴桃(湖南黑框 | ¥2.2 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
毛桃(陕西 | ¥2.5 | ¥1.4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
桃子(陕西 | ¥2.5 | ¥1.4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
桃子(山东 | ¥2.5 | ¥1.4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
红心猕猴桃(纸箱{四川 | ¥22 | ¥15 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
苹果(陕西 | ¥4.5 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
嘎啦(陕西 | ¥3.5 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
青苹果(陕西 | ¥3.5 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
苹果(新疆 | ¥5.5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
苹果(甘肃 | ¥5.6 | ¥3 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
苹果(山东 | ¥7.4 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
冷鲜肉 | ¥22.5 | ¥20.8 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
鲜肉 | ¥22.5 | ¥18.5 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
冷鲜肉 | ¥22.5 | ¥20.8 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
鲜肉 | ¥22.5 | ¥18.5 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
冷鲜肉 | ¥22.5 | ¥20.8 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
鲜肉 | ¥22.5 | ¥18.5 | 元/千克(KG) | 2023-09-15 |
虾姑 | ¥40 | ¥38 | 元/千克(KG) | 2023-08-29 |
梭子蟹 | ¥90 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2023-08-29 |
九节虾 | ¥150 | ¥140 | 元/千克(KG) | 2023-08-29 |
对虾 | ¥26 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2023-08-29 |
白虾 | ¥45 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2023-08-29 |
河虾 | ¥30 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2023-08-29 |
龙头鱼 | ¥5.5 | ¥3.5 | 元/千克(KG) | 2023-08-29 |
小黄鱼 | ¥17.5 | ¥15.5 | 元/千克(KG) | 2023-08-29 |
鱿鱼 | ¥19 | ¥19 | 元/千克(KG) | 2023-08-29 |
墨鱼 | ¥19 | ¥19 | 元/千克(KG) | 2023-08-29 |
带鱼 | ¥14 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2023-08-29 |
免鱼(味鱼) | ¥18.5 | ¥16.5 | 元/千克(KG) | 2023-08-29 |
敬人 敬业 致实 致远
点击观看nba买球形象片